工程投标找颍淮服务就是快
关于建筑资质的那些烦恼,我们都知道!
个办事处,个项目经验
收费低,项目管理软件免费用
帮你开票纳税,帮你做后期税务筹划
让您合法享受政府税收政策
咨询热线
4000-369-366
建筑总承包+建筑专业承包+施工许可+特殊资质
行业内率先研发行业管理软件,提高多倍办事处管理多个项目效率
《民法通则》表明:联营是合法行为,您可以放心合作
平台整合的15大公司,都是排名靠前的建筑工程公司
整合了全行业,涉及各种工程
需要的40多项资质
一份资金,多份资质套餐,
还有奖励佣金
专款专用,到账款项
限时15小时转出
累计3000多个工程项目落地,
运营经验丰富
工程投标找颍淮--服务就是快
早期期间:一张建筑资质可以帮您开拓很多建筑工程
但时随着工程项目的增多,如果安全顺利的运营众多工程项目,成为很多建筑工程的办事处的首要解决问题
河南颍淮建工,率先研制工程项目运营管理软件,从工程项目备案,项目投标、项目保证金、项目税押金、外经证、完税证明、转工程款等流程均在 软件上处理,并可以清晰看到每个流程,并承诺工程款时间不超过291分钟,企业宗旨“便捷、口碑、帮扶”。甄选优质合作伙伴,构筑帮扶平台,创新服务模式,为广大项目经理、区域负责人提供可靠、值得信赖的合作伙伴,助力一批又一批的中小民生工程得以落地,目前已经193个城市合作伙伴,超过3000项目顺利落地,卓越的管理运营能力,得到了众多办事处的口碑好评......
MORE +月份 | 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1月 | 22 | 河南颍淮建工有限公司 | 15 | 0 |
2月 | 19 | 河南颍淮建工有限公司 | 9 | 0 |
3月 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 22 | |
第一季度 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 49 | 0 |
4月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 22 | 0 |
5月 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
6月 | 18 | 河南颍淮建工有限公司 | 16 | |
第二季度 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 110 | 8 |
7月 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
8月 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 24 | 0 |
9月 | 6 | 河南颍淮建工有限公司 | 31 | |
第三季度 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 79 | 0 |
10月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
11月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 30 | 0 |
12月 | 河南颍淮建工有限公司 |
月份 | 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
第一季度 | 30 | 河南颍淮建工有限公司 | 49 | 0 |
第二季度 | 28 | 河南颍淮建工有限公司 | 63 | 0 |
第三季度 | 30 | 河南颍淮建工有限公司 | 76 | 0 |
月份 | 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1月 | 22 | 河南颍淮建工有限公司 | 142 | 0 |
2月 | 19 | 河南颍淮建工有限公司 | 19 | 0 |
3月 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 225 | |
第一季度 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 49 | 0 |
4月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 122 | 0 |
5月 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
6月 | 18 | 河南颍淮建工有限公司 | 16 | |
第二季度 | 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 110 | 8 |
7月 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
8月 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 24 | 0 |
9月 | 6 | 河南颍淮建工有限公司 | 31 | |
第三季度 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 79 | 0 |
10月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 27 | 0 |
11月 | 2 | 河南颍淮建工有限公司 | 30 | 0 |
12月 | 河南颍淮建工有限公司 |
月份 | 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
第一季度 | 130 | 河南颍淮建工有限公司 | 49 | 0 |
第二季度 | 128 | 河南颍淮建工有限公司 | 63 | 0 |
第三季度 | 30 | 河南颍淮建工有限公司 | 76 | 0 |
部分优秀合作伙伴展示
现在咨询,优惠更多!